2026- Divulgado o percentual de reajuste para planos coletivos com até 30 vidas
Em cumprimento com o que diz o Art. 42º da Resolução Normativa (RN) 565:
“A operadora deverá divulgar até o primeiro dia útil do mês de maio de cada ano, e manter em seu endereço eletrônico na internet, o percentual de reajuste a ser aplicado ao agrupamento de contratos, bem como identificar os contratos que receberão o reajuste, com o código informado no sistema RPC, e seus respectivos planos, com número de registro na ANS.”
A Unimed de Assis comunica o reajuste para empresas com menos de 30 (trinta) vidas, que aderiram o contrato até 30 de abril de 2025, ou aderiram ao plano depois de janeiro de 2013, será de 6,57% (seis virgula cinquenta e sete) de acordo com o analisado para o período.
O percentual de reajuste informado acima terá vigência durante o período de maio de 2026 a abril de 2027 devendo ser aplicado aos contratos aniversariantes nesse período. As dúvidas referentes ao assunto poderão ser respondidas pelo SAC através do número 0800 770 6855 ou pelo e-mail: [email protected]
| Código do contrato | Registro do Plano na ANS | Mês de Reajuste |
|---|---|---|
11000004 | 465270113 | Dezembro |
13000002 | 465270113 | Março |
15000002 | 465270113 | Abril |
19000003 | 465270113 | Fevereiro |
21000004 | 487466208 | Julho |
22000002 | 465270113 | Abril |
22000003 | 467193127 | Novembro |
28000002 | 467193127 | Fevereiro |
31000003 | 467193127 | Julho |
36000003 | 487466208 | Maio |
43000001 | 465270113 | Setembro |
45000001 | 465270113 | Outubro |
47000001 | 465270113 | Outubro |
49000001 | 479836188 | Agosto |
50000001 | 465270113 | Outubro |
51000002 | 465270113_50 | Setembro |
57000003 | 467193127 | Março |
58000005 | 479837186 | Dezembro |
86000001 | 487466208 | Janeiro |
122000002 | 479837186 | Junho |
127000001 | 465270113 | Outubro |
128000001 | 465270113 | Outubro |
130000001 | 465270113 | Novembro |
135000001 | 467193127 | Novembro |
137000002 | 479837186 | Março |
139000001 | 465270113 | Novembro |
140000003 | 479836188 | Agosto |
142000002 | 479836188 | Junho |
146000001 | 465270113 | Janeiro |
147000001 | 465270113 | Janeiro |
148000002 | 479837186 | Fevereiro |
148000002 | 479837186 | Fevereiro |
149000001 | 465270113 | Janeiro |
150000001 | 465270113 | Janeiro |
157000002 | 467193127_50 | Abril |
162000001 | 465270113 | Janeiro |
164000003 | 487466208 | Abril |
164000003 | 487466208 | Abril |
165000001 | 467193127 | Janeiro |
170000001 | 467193127 | Fevereiro |
179000001 | 465270113 | Março |
181000001 | 465270113 | Março |
184000001 | 465270113 | Março |
186000003 | 479837186 | Outubro |
190000001 | 405646999 | Março |
193000002 | 465270113 | Março |
204000001 | 405654990 | Abril |
206000001 | 467193127 | Abril |
210000001 | 465270113 | Abril |
212000001 | 465270113 | Abril |
220000001 | 465270113 | Maio |
223000001 | 465270113 | Maio |
226000001 | 467193127 | #N/D |
226000003 | 487466208 | Outubro |
227000001 | 465270113 | Maio |
228000001 | 465270113 | Maio |
229000001 | 465270113 | Junho |
232000002 | 467193127 | Junho |
238000002 | 465270113 | Junho |
239000001 | 465270113 | Junho |
242000001 | 465270113 | Junho |
246000001 | 465270113 | Julho |
249000001 | 465270113 | Julho |
250000001 | 465270113 | Julho |
251000001 | 467193127 | Julho |
251000001 | 467193127 | Julho |
254000001 | 465270113 | Julho |
257000001 | 465270113 | Julho |
258000001 | 405654990 | Julho |
260000001 | 405654990 | Agosto |
262000002 | 467193127 | Agosto |
263000001 | 465270113 | Agosto |
264000001 | 405654990 | Agosto |
265000001 | 465270113 | Agosto |
267000004 | 465270113 | Agosto |
267000004 | 465270113 | Agosto |
267000004 | 465270113 | Agosto |
267000004 | 465270113 | Agosto |
267000004 | 465270113 | Agosto |
267000004 | 465270113 | Agosto |
267000004 | 465270113 | Agosto |
267000004 | 465270113 | Agosto |
270000001 | 465270113 | Agosto |
273000001 | 465270113 | Agosto |
274000001 | 465270113 | Agosto |
275000001 | 465270113 | Agosto |
281000001 | 465270113 | Setembro |
282000002 | 405654990 | Setembro |
283000002 | 405654990 | Setembro |
285000001 | 467193127 | Setembro |
286000001 | 467193127 | Setembro |
288000002 | 479837186 | Novembro |
289000001 | 467193127 | Setembro |
290000001 | 465270113 | Outubro |
292000001 | 465270113 | Outubro |
294000001 | 465270113 | Outubro |
296000001 | 465270113 | Outubro |
300000002 | 487466208 | Outubro |
303000001 | 465270113 | Outubro |
304000001 | 465270113 | Outubro |
305000001 | 465270113 | Novembro |
306000001 | 465270113 | Novembro |
307000001 | 467193127 | Novembro |
308000001 | 467193127 | Outubro |
309000001 | 465270113 | Novembro |
310000002 | 479837186 | Abril |
313000001 | 467193127 | Novembro |
314000001 | 465270113 | Novembro |
315000001 | 465270113 | Novembro |
316000001 | 465270113 | Dezembro |
317000001 | 465270113 | Dezembro |
318000001 | 465270113 | Dezembro |
319000001 | 465270113 | Dezembro |
320000001 | 405654990 | Novembro |
321000001 | 465270113 | Novembro |
325000001 | 465270113 | Dezembro |
325000001 | 465270113 | Dezembro |
327000001 | 465270113 | Dezembro |
328000001 | 465270113 | Dezembro |
329000001 | 465270113 | Dezembro |
331000001 | 465270113 | Dezembro |
332000001 | 465270113 | Janeiro |
336000001 | 465270113 | Janeiro |
337000005 | 479837186 | Junho |
345000001 | 465270113 | Fevereiro |
346000001 | 465270113 | Fevereiro |
348000001 | 465270113 | Março |
349000002 | 479837186 | Setembro |
351000002 | 479837186 | Setembro |
353000002 | 479837186 | Dezembro |
356000007 | 487466208_DEP | Outubro |
356000007 | 487466208_DEP | Outubro |
356000007 | 487466208_DEP | Outubro |
356000007 | 487466208_DEP | Outubro |
356000007 | 487466208_DEP | Outubro |
356000007 | 487466208_DEP | Outubro |
356000011 | 405654990 | Junho |
356000038 | 465270113 | Setembro |
356000042 | 405642996 | Junho |
360000001 | 479836188 | Abril |
362000001 | 467193127 | Abril |
363000002 | 479837186 | Fevereiro |
365000001 | 479837186 | Abril |
365000001 | 479837186 | Abril |
366000001 | 479836188 | Abril |
370000001 | 479837186 | Abril |
372000001 | 467193127 | Abril |
377000001 | 479837186 | Maio |
382000001 | 465270113 | Maio |
387000001 | 465270113 | Fevereiro |
388000001 | 479836188 | Maio |
389000001 | 479836188 | Maio |
391000001 | 465270113 | Maio |
394000001 | 479837186 | Maio |
395000001 | 465270113 | Junho |
401000001 | 479837186 | Maio |
402000002 | 467193127 | Março |
404000001 | 479836188 | Junho |
405000002 | 479836188 | Julho |
408000002 | 479837186 | Julho |
410000001 | 479837186 | Junho |
411000001 | 479837186 | Junho |
412000001 | 479836188 | #N/D |
412000002 | 487466208 | Fevereiro |
414000003 | 479837186 | Novembro |
415000001 | 465270113 | Fevereiro |
416000001 | 479836188 | Julho |
417000001 | 479836188 | Julho |
418000001 | 479837186 | Julho |
422000002 | 465270113 | Outubro |
423000001 | 405650997 | Agosto |
423000006 | 467193127 | Agosto |
424000001 | 479837186 | Julho |
426000001 | 479837186 | Julho |
427000001 | 479837186 | Julho |
429000002 | 479837186 | Julho |
431000001 | 479837186 | Julho |
433000002 | 465270113 | Setembro |
434000001 | 467193127 | Julho |
435000001 | 479837186 | Julho |
438000001 | 465270113 | Fevereiro |
440000001 | 405646999 | Abril |
441000001 | 465270113 | Dezembro |
444000001 | 479837186 | Julho |
446000001 | 479837186 | Agosto |
447000001 | 465270113 | Fevereiro |
448000001 | 479837186 | Agosto |
450000001 | 479837186 | Agosto |
451000001 | 479837186 | Agosto |
452000002 | 479837186 | Agosto |
453000001 | 405642996 | Fevereiro |
454000004 | 479836188 | Fevereiro |
458000001 | 479837186 | Agosto |
459000001 | 465270113 | Abril |
463000001 | 465270113 | #N/D |
463000002 | 405646999 | Setembro |
463000004 | 405654990 | Setembro |
463000005 | 405646999 | Setembro |
463000008 | 405654990 | Setembro |
463000011 | 474557154_20 | Agosto |
466000001 | 479837186 | Agosto |
470000001 | 479836188 | Setembro |
472000001 | 479836188 | Setembro |
475000001 | 479837186 | Outubro |
475000002 | 479836188 | Outubro |
483000009 | 465270113 | Novembro |
484000001 | 479836188 | Outubro |
485000001 | 479837186 | Outubro |
485000001 | 479837186 | Outubro |
488000002 | 479837186 | Abril |
489000002 | 479837186 | Outubro |
490000001 | 479836188 | Outubro |
493000001 | 479837186 | Outubro |
493000001 | 479837186 | Outubro |
498000002 | 479837186 | Outubro |
502000001 | 479837186 | Novembro |
503000001 | 465270113 | Novembro |
504000001 | 479837186 | Novembro |
505000001 | 479836188 | Novembro |
509000001 | 405646999 | Setembro |
510000001 | 479837186 | Novembro |
511000001 | 479837186 | Novembro |
513000002 | 479837186 | Novembro |
513000002 | 479837186 | Novembro |
515000001 | 479837186 | Novembro |
517000001 | 479836188 | Novembro |
518000001 | 479837186 | Novembro |
521000001 | 465270113 | Outubro |
521000002 | 405654990 | Setembro |
522000001 | 465270113 | Fevereiro |
524000001 | 405654990 | Agosto |
526000001 | 405646999 | Maio |
530000003 | 479837186 | Novembro |
531000001 | 479836188 | Novembro |
534000001 | 474557154 | Novembro |
534000002 | 475148155 | Setembro |
536000002 | 479837186 | Abril |
538000001 | 405646999 | Julho |
539000001 | 465270113 | Novembro |
540000002 | 465270113 | Dezembro |
542000001 | 465270113 | Dezembro |
545000001 | 465270113 | Fevereiro |
548000001 | 467193127 | Agosto |
553000001 | 479836188 | Dezembro |
554000002 | 479837186 | Dezembro |
555000001 | 479837186 | Dezembro |
559000001 | 479837186 | Dezembro |
560000003 | 465270113 | Novembro |
561000002 | 479837186 | Março |
562000003 | 467193127 | Dezembro |
565000001 | 465270113 | Dezembro |
571000003 | 479837186 | Dezembro |
573000001 | 479837186 | Dezembro |
573000001 | 479837186 | Dezembro |
575000001 | 479837186 | Dezembro |
576000003 | 405646999 | Novembro |
577000001 | 465270113 | Novembro |
580000001 | 465270113 | Dezembro |
583000002 | 479837186 | Junho |
584000002 | 479837186 | Janeiro |
584000002 | 479837186 | Janeiro |
585000001 | 465270113 | Abril |
588000003 | 479837186 | Novembro |
590000002 | 479837186 | Janeiro |
592000003 | 465270113 | Abril |
594000001 | 479837186 | Janeiro |
596000001 | 479837186 | Janeiro |
597000001 | 479837186 | Janeiro |
598000001 | 479837186 | Janeiro |
607000002 | 487466208 | Março |
616000001 | 479837186 | Fevereiro |
617000001 | 479836188 | Fevereiro |
618000002 | 479836188 | Março |
618000003 | 487466208 | Outubro |
618000003 | 487466208 | Outubro |
619000001 | 479837186 | Fevereiro |
621000001 | 479837186 | Fevereiro |
622000001 | 465270113 | Julho |
624000002 | 479837186 | Abril |
626000002 | 479837186 | Fevereiro |
631000001 | 405654990 | Abril |
634000001 | 479837186 | Março |
639000001 | 405642996 | Outubro |
642000001 | 479837186 | Março |
648000001 | 479837186 | Março |
649000001 | 479837186 | Março |
654000001 | 405654990 | Outubro |
656000001 | 479837186 | Abril |
661000003 | 465270113 | Julho |
662000001 | 465270113 | Junho |
663000001 | 465270113 | Abril |
664000001 | 465270113 | Janeiro |
665000001 | 479837186 | Abril |
672000001 | 479837186 | Abril |
678000001 | 479837186 | Abril |
678000003 | 479836188 | #N/D |
691000001 | 465270113 | Outubro |
694000001 | 405652993 | Janeiro |
704000001 | 479836188 | Maio |
708000001 | 479836188 | Abril |
708000002 | 479836188 | Setembro |
710000001 | 465270113 | Julho |
713000001 | 479837186 | Maio |
715000001 | 479837186 | Maio |
719000001 | 479837186 | Maio |
720000001 | 479837186 | Maio |
728000001 | 479837186 | Maio |
731000001 | 465270113 | Maio |
734000001 | 479837186 | Maio |
735000001 | 405646999 | Dezembro |
735000002 | 479836188 | Novembro |
739000002 | 101001_ADAP | Julho |
742000001 | 405654990 | Abril |
743000001 | 479836188 | Maio |
744000002 | 479837186 | Julho |
745000001 | 405642996 | Dezembro |
746000001 | 479837186 | Maio |
746000001 | 479837186 | Maio |
747000001 | 465270113 | Junho |
748000001 | 479837186 | Maio |
750000001 | 479836188 | Maio |
751000001 | 405652993 | Maio |
751000002 | 405654990 | Maio |
753000001 | 405654990 | Setembro |
755000001 | 465270113 | Dezembro |
757000001 | 465270113 | Fevereiro |
760000001 | 479837186 | Junho |
762000001 | 465270113 | Dezembro |
763000001 | 465270113 | Abril |
763000001 | 465270113 | Abril |
768000001 | 479837186 | Junho |
775000001 | 479837186 | Junho |
778000001 | 465270113 | Dezembro |
779000001 | 479837186 | Junho |
780000001 | 465270113 | Março |
781000001 | 479837186 | Junho |
784000001 | 465270113 | Junho |
786000001 | 465270113 | Novembro |
789000001 | 479837186 | Junho |
793000001 | 465270113 | Novembro |
796000003 | 479837186 | Julho |
797000001 | 465270113 | Setembro |
800000001 | 479836188 | Junho |
802000003 | 405646999 | Setembro |
803000001 | 465270113 | Junho |
804000001 | 465270113 | Novembro |
806000001 | 465270113 | Fevereiro |
808000001 | 465270113 | Novembro |
810000001 | 479837186 | Julho |
812000001 | 479836188 | Junho |
815000001 | 465270113 | Novembro |
816000001 | 465270113 | Julho |
819000001 | 479836188 | Julho |
822000001 | 405654990 | Dezembro |
822000001 | 405654990 | Dezembro |
823000002 | 465270113 | Dezembro |
831000001 | 479837186 | Julho |
832000003 | 465270113 | Março |
832000003 | 465270113 | Março |
836000001 | 465270113 | Fevereiro |
837000002 | 479837186 | Agosto |
837000002 | 479837186 | Agosto |
840000001 | 465270113 | Abril |
841000001 | 465270113 | Novembro |
842000001 | 465270113 | Novembro |
843000001 | 465270113 | Março |
843000001 | 465270113 | Março |
843000001 | 465270113 | Março |
843000003 | 479837186 | Junho |
843000003 | 479837186 | Junho |
846000002 | 465270113 | Janeiro |
848000001 | 465270113 | Novembro |
849000001 | 465270113 | Dezembro |
850000001 | 405654990 | Novembro |
855000001 | 465270113 | Fevereiro |
856000001 | 465270113 | Novembro |
857000001 | 405654990 | Dezembro |
859000001 | 479836188 | Julho |
860000002 | 465270113 | #N/D |
872000001 | 479836188 | Agosto |
873000001 | 465270113 | Agosto |
874000003 | 487466208 | Junho |
875000002 | 479837186 | Agosto |
877000001 | 479837186 | Agosto |
878000001 | 479836188 | Agosto |
880000001 | 479837186 | Agosto |
882000004 | 479837186 | Agosto |
886000001 | 465270113 | Agosto |
889000001 | 479837186 | Agosto |
893000001 | 479837186 | Agosto |
897000002 | 465270113 | Novembro |
897000003 | 467193127 | Novembro |
899000001 | 465270113 | Novembro |
901000001 | 465270113 | Agosto |
905000001 | 479837186 | Setembro |
909000002 | 467193127 | Junho |
912000001 | 465270113 | Fevereiro |
919000001 | 465270113 | Fevereiro |
920000001 | 479837186 | Setembro |
921000001 | 465270113 | Fevereiro |
922000001 | 465270113 | Setembro |
926000002 | 487466208 | Janeiro |
928000001 | 479837186 | Setembro |
930000003 | 465270113 | Setembro |
934000002 | 479837186 | Novembro |
935000001 | 479837186 | Setembro |
938000002 | 465270113 | Dezembro |
945000001 | 479837186 | Setembro |
949000001 | 479836188 | Setembro |
950000001 | 479837186 | Setembro |
956000001 | 465270113 | Outubro |
956000001 | 465270113 | Outubro |
956000002 | 405646999 | #N/D |
959000001 | 405646999 | Fevereiro |
960000001 | 465270113 | Novembro |
960000002 | 467193127 | Abril |
961000002 | 479837186 | Outubro |
962000001 | 465270113 | Setembro |
968000001 | 465270113 | Outubro |
971000001 | 479837186 | Outubro |
975000001 | 479837186 | Outubro |
990000001 | 465270113 | Novembro |
992000001 | 479837186 | Outubro |
994000002 | 405654990 | Agosto |
996000001 | 465270113 | Outubro |
999000001 | 479837186 | Outubro |
1002000001 | 479837186 | Outubro |
1003000001 | 479837186 | Outubro |
1004000002 | 479837186 | Março |
1004000002 | 479837186 | Março |
1005000001 | 479836188 | Outubro |
1007000001 | 465270113 | Outubro |
1007000001 | 465270113 | Outubro |
1008000001 | 479837186 | Outubro |
1009000001 | 479837186 | Outubro |
1009000002 | 479837186 | Dezembro |
1011000001 | 465270113 | Fevereiro |
1013000001 | 465270113 | Fevereiro |
1015000001 | 465270113 | Outubro |
1016000001 | 467193127 | Novembro |
1018000001 | 467193127 | Outubro |
1019000001 | 467193127 | Novembro |
1020000001 | 479837186 | Novembro |
1023000001 | 465270113 | Setembro |
1026000001 | 479836188 | Novembro |
1027000001 | 479837186 | Novembro |
1028000001 | 479836188 | Novembro |
1032000001 | 479836188 | Novembro |
1038000001 | 465270113 | Dezembro |
1039000001 | 479836188 | Novembro |
1040000002 | 479837186 | Novembro |
1047000001 | 465270113 | Agosto |
1057000002 | 479837186 | Junho |
1059000001 | 465270113 | Janeiro |
1061000001 | 405654990 | Setembro |
1063000003 | 479837186 | Maio |
1063000003 | 479837186 | Maio |
1063000003 | 479837186 | Maio |
1063000003 | 479837186 | Maio |
1063000003 | 479837186 | Maio |
1063000003 | 479837186 | Maio |
1075000001 | 465270113 | Novembro |
1078000001 | 479837186 | Dezembro |
1079000001 | 479837186 | Dezembro |
1080000001 | 405654990 | Abril |
1087000001 | 465270113 | Dezembro |
1090000001 | 479836188 | Dezembro |
1091000001 | 479837186 | Janeiro |
1091000002 | 479836188 | Abril |
1092000001 | 405654990 | Maio |
1093000001 | 467193127 | Dezembro |
1096000001 | 465270113 | Fevereiro |
1101000001 | 479836188 | Dezembro |
1108000001 | 465270113 | Dezembro |
1109000001 | 479837186 | Janeiro |
1110000001 | 479837186 | Janeiro |
1111000001 | 479837186 | Janeiro |
1112000001 | 465270113 | Janeiro |
1113000001 | 479837186 | Janeiro |
1113000001 | 479837186 | Janeiro |
1114000001 | 479837186 | Janeiro |
1115000001 | 479837186 | Janeiro |
1117000001 | 465270113 | Maio |
1118000002 | 465270113 | Junho |
1119000001 | 465270113 | Fevereiro |
1119000001 | 465270113 | Fevereiro |
1122000001 | 465270113 | Fevereiro |
1125000001 | 465270113 | Setembro |
1127000001 | 467193127 | Janeiro |
1128000003 | 479837186 | Fevereiro |
1129000001 | 467193127 | Setembro |
1132000001 | 465270113 | Dezembro |
1133000001 | 479837186 | Janeiro |
1136000001 | 465270113 | Novembro |
1138000001 | 479837186 | Janeiro |
1141000001 | 465270113 | Fevereiro |
1142000001 | 479836188 | Janeiro |
1145000001 | 465270113 | Janeiro |
1148000001 | 467193127 | Fevereiro |
1151000001 | 465270113 | Fevereiro |
1152000001 | 467193127 | Fevereiro |
1152000002 | 479837186 | Novembro |
1153000001 | 465270113 | Fevereiro |
1157000001 | 479836188 | Fevereiro |
1158000001 | 479837186 | Fevereiro |
1159000001 | 479837186 | Fevereiro |
1163000002 | 479836188 | Fevereiro |
1166000001 | 465270113 | Fevereiro |
1171000001 | 465270113 | Fevereiro |
1173000001 | 465270113 | Fevereiro |
1174000001 | 479837186 | Fevereiro |
1176000001 | 479837186 | Março |
1178000002 | 479837186 | Janeiro |
1180000002 | 479837186 | Novembro |
1181000004 | 479837186 | Setembro |
1182000001 | 479837186 | Março |
1187000001 | 479836188 | Março |
1189000002 | 479836188_MEI | #N/D |
1189000003 | 479837186_MEI | Março |
1194000001 | 479837186 | Março |
1203000001 | 479837186 | Março |
1204000001 | 479836188 | Março |
1205000001 | 479837186 | Março |
1207000001 | 479837186 | Março |
1208000001 | 465270113 | Março |
1211000001 | 479837186 | Março |
1214000001 | 479837186 | Março |
1215000001 | 479836188 | Março |
1216000001 | 479836188 | Março |
1220000001 | 479837186 | Março |
1222000002 | 467193127 | Abril |
1224000001 | 465270113 | Abril |
1225000001 | 465270113 | Abril |
1228000002 | 467193127 | Abril |
1230000002 | 467193127 | Maio |
1231000001 | 479837186 | Maio |
1233000001 | 479837186 | Maio |
1235000001 | 479837186 | Maio |
1236000001 | 479837186 | Maio |
1238000001 | 467193127 | Maio |
1239000001 | 479837186 | Maio |
1246000003 | 479837186 | Junho |
1248000001 | 479837186 | Maio |
1249000003 | 479837186 | Maio |
1252000001 | 479837186 | Maio |
1254000001 | 465270113 | Junho |
1261000001 | 479837186 | Junho |
1265000001 | 479837186 | Junho |
1266000001 | 467193127 | Junho |
1267000001 | 465270113 | Junho |
1268000001 | 479837186 | Junho |
1275000003 | 479837186 | Março |
1279000001 | 479837186 | Junho |
1280000003 | 465270113_50_C | Março |
1281000001 | 479836188 | Julho |
1282000002 | 479837186 | Junho |
1285000001 | 479837186 | Julho |
1286000001 | 467193127 | Julho |
1288000001 | 479837186 | Junho |
1289000001 | 479837186 | Julho |
1295000001 | 465270113 | Julho |
1305000001 | 479837186 | Julho |
1308000001 | 479836188 | Julho |
1310000001 | 479837186 | Julho |
1310000001 | 479837186 | Julho |
1310000001 | 479837186 | Julho |
1311000001 | 479837186 | Agosto |
1314000001 | 479837186 | Julho |
1316000001 | 479837186 | Agosto |
1323000001 | 479837186 | Agosto |
1324000001 | 465270113 | Agosto |
1326000001 | 479837186 | Setembro |
1327000003 | 479837186_MEI | Junho |
1331000001 | 465270113 | Agosto |
1335000001 | 479837186 | Agosto |
1336000002 | 479837186 | Fevereiro |
1337000001 | 479837186 | Agosto |
1341000001 | 467193127 | Setembro |
1345000001 | 479837186 | Setembro |
1346000001 | 479837186 | Setembro |
1348000001 | 479837186 | Setembro |
1349000001 | 479837186 | Outubro |
1352000001 | 479836188 | Setembro |
1355000001 | 465270113 | Setembro |
1359000001 | 479837186 | Outubro |
1360000001 | 479837186 | Outubro |
1362000001 | 479837186 | Novembro |
1363000001 | 479837186 | Outubro |
1364000001 | 479837186 | Outubro |
1365000001 | 479837186 | Outubro |
1367000001 | 479837186 | Outubro |
1369000001 | 479836188 | Outubro |
1372000001 | 465270113 | Outubro |
1377000001 | 479837186 | Novembro |
1388000001 | 479836188 | Novembro |
1391000001 | 479837186 | Novembro |
1393000001 | 479836188 | Novembro |
1394000001 | 479837186 | Novembro |
1401000001 | 479837186 | Dezembro |
1402000002 | 479837186 | Dezembro |
1406000001 | 465270113 | Dezembro |
1407000001 | 479836188 | Dezembro |
1408000001 | 479836188 | Dezembro |
1409000005 | 479837186 | Novembro |
1415000001 | 479837186 | Dezembro |
1416000001 | 479837186 | Dezembro |
1417000001 | 465270113 | Dezembro |
1420000004 | 479836188 | Dezembro |
1424000001 | 479837186 | Dezembro |
1427000001 | 479837186 | Dezembro |
1430000001 | 467193127 | Dezembro |
1431000001 | 465270113 | Dezembro |
1432000001 | 479837186 | Dezembro |
1433000001 | 479837186 | Janeiro |
1434000001 | 479837186 | Janeiro |
1435000001 | 479837186 | Janeiro |
1440000001 | 479837186 | Janeiro |
1443000001 | 479837186 | Janeiro |
1446000001 | 465270113 | Janeiro |
1447000001 | 479837186 | Janeiro |
1448000003 | 479836188 | Janeiro |
1449000001 | 479836188 | Janeiro |
1451000001 | 479837186 | Janeiro |
1454000001 | 479837186 | Janeiro |
1458000001 | 479837186 | Janeiro |
1460000002 | 487466208 | Abril |
1467000002 | 479837186 | Fevereiro |
1473000001 | 465270113 | Fevereiro |
1475000001 | 479837186 | Março |
1477000001 | 479837186 | Fevereiro |
1479000001 | 479837186 | Março |
1481000001 | 479837186 | Março |
1483000001 | 479837186 | Março |
1484000001 | 479837186 | Março |
1485000002 | 479837186 | Março |
1486000001 | 479837186 | Março |
1488000001 | 479837186 | Março |
1491000001 | 479837186 | Março |
1492000001 | 479837186 | Março |
1495000001 | 479837186 | Março |
1497000001 | 465270113 | Março |
1498000001 | 465270113 | Março |
1499000001 | 479837186 | Março |
1500000001 | 479837186 | Abril |
1505000001 | 465270113 | Abril |
1506000001 | 479837186 | Abril |
1507000001 | 479837186 | Abril |
1509000001 | 479837186 | Abril |
1511000001 | 479837186 | Abril |
1513000002 | 479837186 | Abril |
1514000001 | 467193127 | Abril |
1515000001 | 479837186 | Abril |
1517000001 | 479837186 | Abril |
1519000001 | 479837186 | Abril |
1520000002 | 479837186 | Dezembro |
1523000001 | 479837186 | Abril |
1524000001 | 479836188 | Abril |
1525000001 | 467193127 | Maio |
1527000001 | 479837186 | Maio |
1528000001 | 479837186 | Maio |
1529000001 | 479837186 | Maio |
1530000001 | 479837186 | Maio |
1532000001 | 479837186 | Maio |
1532000001 | 479837186 | Maio |
1533000002 | 479837186 | Maio |
1534000001 | 479837186 | Maio |
1535000001 | 465270113 | Maio |
1537000001 | 479837186 | Maio |
1538000001 | 479837186 | Maio |
1548000001 | 479837186 | Maio |
1549000001 | 479837186 | Maio |
1551000001 | 479837186 | Junho |
1552000001 | 479837186 | Junho |
1556000001 | 465270113 | Junho |
1557000001 | 465270113 | Junho |
1558000002 | 479837186 | Junho |
1561000001 | 465270113 | Julho |
1562000001 | 479837186 | Junho |
1564000001 | 479837186 | Junho |
1565000001 | 479837186 | Junho |
1566000001 | 479837186 | Junho |
1568000001 | 479837186 | Junho |
1571000001 | 479837186 | Junho |
1572000001 | 479837186 | Junho |
1574000006 | 467193127 | Abril |
1577000002 | 465270113 | Junho |
1579000001 | 479837186 | Julho |
1579000002 | 479836188 | Julho |
1581000001 | 479837186 | Julho |
1582000001 | 479836188 | Julho |
1585000003 | 487466208 | Janeiro |
1586000002 | 479837186 | Agosto |
1587000001 | 479837186 | Agosto |
1588000001 | 479837186 | Julho |
1591000001 | 479837186 | Julho |
1593000001 | 479837186 | Agosto |
1597000002 | 479837186 | Agosto |
1598000001 | 479837186 | Agosto |
1599000002 | 487466208 | Agosto |
1599000002 | 487466208 | Agosto |
1606000003 | 487466208 | Agosto |
1608000001 | 479837186 | Agosto |
1610000001 | 479837186 | Agosto |
1611000001 | 479837186 | Agosto |
1612000003 | 479837186 | Maio |
1614000001 | 479837186 | Agosto |
1615000001 | 467193127 | Agosto |
1616000003 | 479836188 | Agosto |
1617000002 | 467193127 | Agosto |
1618000001 | 479837186 | Agosto |
1621000001 | 487466208 | Setembro |
1622000001 | 465270113 | Setembro |
1624000002 | 479837186 | Setembro |
1625000001 | 465270113 | Setembro |
1627000003 | 487466208 | Setembro |
1629000001 | 479837186 | Setembro |
1630000001 | 479837186 | Outubro |
1636000001 | 479837186 | Setembro |
1637000001 | 479837186 | Setembro |
1638000001 | 479837186 | Setembro |
1639000001 | 479837186 | Setembro |
1640000001 | 479836188 | Setembro |
1642000002 | 465270113 | Setembro |
1649000001 | 479837186 | Outubro |
1650000001 | 479836188 | Outubro |
1652000001 | 479837186 | Outubro |
1654000001 | 479837186 | Outubro |
1659000001 | 479837186 | Outubro |
1664000002 | 479837186 | Novembro |
1665000002 | 479837186 | Novembro |
1668000001 | 479837186 | Novembro |
1670000001 | 479836188 | Novembro |
1673000001 | 479837186 | Dezembro |
1674000001 | 479837186 | Dezembro |
1674000001 | 479837186 | Dezembro |
1676000001 | 479837186 | Dezembro |
1678000002 | 479836188 | Janeiro |
1689000001 | 479837186 | Janeiro |
1694000001 | 465270113 | Janeiro |
1704000002 | 479837186 | Junho |
1705000001 | 479837186 | Janeiro |
1706000001 | 479837186 | Janeiro |
1709000001 | 479837186 | Janeiro |
1715000001 | 479837186 | Fevereiro |
1717000001 | 479836188 | Fevereiro |
1718000001 | 479837186 | Fevereiro |
1720000002 | 479837186 | Agosto |
1721000001 | 479837186 | Fevereiro |
1722000001 | 465270113 | Fevereiro |
1723000001 | 479837186 | Fevereiro |
1724000001 | 479837186 | Fevereiro |
1726000001 | 479837186 | #N/D |
1726000003 | 487466208_MEI | Agosto |
1729000001 | 479837186 | Fevereiro |
1730000001 | 479837186 | Fevereiro |
1731000001 | 487466208 | Fevereiro |
1732000001 | 479837186 | Fevereiro |
1734000002 | 479837186 | Fevereiro |
1735000001 | 479837186 | Março |
1735000001 | 479837186 | Março |
1738000001 | 487466208 | Março |
1744000001 | 479837186 | Março |
1747000002 | 467193127 | Março |
1748000001 | 479837186 | Março |
1748000001 | 479837186 | Março |
1750000001 | 487466208 | Abril |
1751000001 | 479837186 | Março |
1752000001 | 479837186 | Março |
1759000001 | 479837186 | Abril |
1760000002 | 487466208 | Abril |
1769000001 | 479837186 | Abril |
